০৮ নং দঃ বিশিউড়া ইউনিয়নঃ
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | ছালেমা | হাফিজ উদ্দিন | ৬৫} | ১৭৭ | দঃ বিশিউড়া | ১ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
০২ | হামিদা বেগম | আঃ মতিন | ৪৪ | ১৭৮/১ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জানু/০৯ |
|
০৩ | আগিলের মা | খুর্শেদ আলী | ৬৩ | ১৭৯ | দঃ বিশিউড়া | ১ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
০৪ | রাশিদা খাতুন | হাছেন আলী | ৪৩ | ৩১৬ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জুলাই/০৩ |
|
০৫ | সখিনা আক্তার | মুমরম্নজ আলী | ৫০ | ৩১৭/১ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জানু/০৯ |
|
০৬ | আনোয়ারা | মিরাশ উদ্দিন | ৫০ | ৩১৮ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জুলাই/০৩ |
|
০৭ | আনন্দের মা | বরকত আলী | ৪৬ | ৩১৯ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জুলাই/০৩ |
|
০৮ | মোক্তারের মা | আরফান আলী | ৫২ | ৬৩১ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জুলাই/০২ |
|
০৯ | এবলাসের মা | রেজু | ৫৫ | ৭০৬ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জুলাই/০৪ |
|
১০ | হালেমা খাতুন | উবায়দুল্হ কালী | ৫৫ | ৭৩০ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জুলাই/০৪ |
|
১১ | মোছাঃ বেগম | নিজাম উদ্দিন | ৫২ | ৭৩১ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জুলাই/০৪ |
|
১২ | লাল বানু | আঃ ছোবান | ৪৫ | ৯১৭ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জুলাই/০৬ |
|
১৩ | জহুরা খাতুন | হরমুজ আলী | ৬০ | ৭৩২ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জুলাই/০৪ |
|
১৪ | মোছাঃ রোকিয়া | আবুল | ২৮ | ১১২২ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জুলাই/০৭ |
|
১৫ | মোছাঃ পছন্দের মা | আবিজ ফকির | ৬০ | ১১২৫ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জুলাই/০৭ |
|
১৬ | সকিনা আক্তার | খোরশেদ আলী | ৪৩ | ১৫৬৭ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জুলাই/০৮ |
|
১৭ | মোছাঃ ছালেমা আঃ | জবেদ আলী | ৪৭ | ১৫৬৮ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জুলাই/০৮ |
|
১৮ | হাসনা আক্তার | জুয়েল মিয়া | ৩৬ | ১৫৬৯ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জুলাই/০৮ |
|
১৯ | রাবিয়া আক্তার | জহুর উদ্দিন | ৫৬ | ১৫৭০ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জুলাই/০৮ |
|
২০ | আরশের মা | সুরম্নজ আলী | ৫৫ | ১৫৭১ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জুলাই/০৮ |
|
২১ | আমেনা খাতুন | সাহেব আলী | ৬০ | ১৮০৯ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জুলাই/০৯ |
|
২২ | হালেমা | হাছিম উদ্দিন | ৪২ | ১১২৪ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জুলাই/০৭ |
|
২৩ | হালেমা আক্তার | নুরম্নল ইসলাম | ৬২ | ৩২০/১ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জুলাই/১০ |
|
২৪ | মোছাঃ মনোয়ারা | আনজু মিয়া | ৩২ | ১৭৬/১ | দঃ বিশিউড়া | ১ | জুলাই১০ |
|
২৫ | হাজেরা খাতুন | আঃ গফুর | ৪৫ | ১৮৪ | বরম্ননা | ২ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
২৬ | ইঞ্জিলের মা | সদর আলী | ৩১ | ৩২২ | বরম্ননা | ২ | জুলাই/০৩ |
|
২৭ | নীল জান | ইসমা্ইল | ৪৬ | ৩২৪ | বরম্ননা | ২ | জুলাই/০৩ |
|
২৮ | হাজেরা খাতুন | নওয়াব আলী | ৫২ | ৫৭০/১ | বরম্ননা | ২ | জুলাই/০৯ |
|
২৯ | আছিয়া খাতুন | মোজাফর আলী | ৪৩ | ৬৩২ | বরম্ননা | ২ | জুলাই/০২ |
|
৩০ | ফৌদের মা | মোজাফর মিয়া | ৫০ | ৭৩৩ | বরম্ননা | ২ | জুলাই/০৪ |
|
৩১ | বানু | ছাহেদ আলী | ৩৬ | ১১২৬ | বরম্ননা | ২ | জুলাই/০৭ |
|
৩২ | মানিক জান | রজব আলী | ৪৫ | ১৮৩ | বরম্ননা | ২ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৩৩ | সূর্য্যের মা | ওয়াজেদ আলী | ৬৫ | ১৮৫ | বরম্ননা | ২ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৩৪ | ছায়েদা খাতুন | মোজফর | ৫৫ | ৩২১ | বরম্ননা | ২ | জুলাই/০৩ |
|
৩৫ | নাইবের মা | মকরম আলী | ৩৪ | ৩২৫ | বরম্ননা | ২ | জুলাই/০৩ |
|
৩৬ | আতর জান | শাবন আলী | ৪৫ | ১১২৭ | বরম্ননা | ২ | জুলাই/০৭ |
|
৩৭ | মোছাঃ আয়েশা | ইমাম হোসেন | ৫০ | ১১২৮ | বরম্ননা | ২ | জুলাই/০৭ |
|
৩৮ | মোছাঃ রাহেলা | আঃ রহিম | ৪০ | ১৫৭২ | বরম্ননা | ২ | জুলাই/০৮ |
|
৩৯ | মোছাঃ রাবিয়া | আঃ মান্নান | ৪৭ | ১৫৭৩ | বরম্ননা | ২ | জুলাই/০৮ |
|
৪০ | মোছাঃ সুফিয়া আঃ | আঃ মান্নান | ৪৫ | ১৫৭৪ | বরম্ননা | ২ | জুলাই/০৮ |
|
৪১ | মোছাঃ সুফিয়া আঃ | জাহেদ আলী | ৪৪ | ১৫৭৫ | বরম্ননা | ২ | জুলাই/০৮ |
|
৪২ | মোছাঃ জমিলা | ইসমাইল | ৫২ | ১৫৭৬ | বরম্ননা | ২ | জুলাই/০৮ |
|
৪৩ | আনোয়ারা খাতুন | কাছুম আলী | ৩৯ | ১৮০৭ | বরম্ননা | ২ | জুলাই/০৯ |
|
৪৪ | মোছাঃ ছালেমা | দুবির মড়ল | ৪১ | ১৮০৮ | বরম্ননা | ২ | জুলাই/০৯ |
|
৪৫ | রাবিয়া খাতুন | জয়নাল | ৬০ | ৩২৩/১ | বরম্ননা | ২ | জুলাই/১০ |
|
৪৬ | হাজেরা | ওয়াহেদ আলী | ৪৫ | ৭০৩/১ | বরম্ননা | ২ | জুলাই/১০ |
|
৪৭ | মোছাঃ আছিয়া খাঃ | এরশাদ আলী | ৪৪ | ৭৩৪/১ | বরম্ননা | ২ | জুলাই/১০ |
|
৪৮ | সুরম্নজ বানু | আঃ রহমান | ৩৮ | ১৮৬ | চিনার আটী | ৩ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৪৯ | ফুলবানু | বধর উদ্দিন | ৪০ | ১৮৭ | বিরকোকড়ী | ৩ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৫০ | জরিনা খাতুন | আঃ সালাম | ৪৮ | ১৮৮ | বড়নন্দুরা | ৩ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৫১ | জার বানু | খোদা নেওয়াজ | ৩৬ | ৩২৬ | বিরকোকড়ী | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৫২ | রাজিয়া আক্তার | আঃ জমা | ৩১ | ৩২৭ | চিনার আটী | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৫৩ | রোকিয়া বেগম | আঃ মান্নান | ৪১ | ৩২৮ | বড়নন্দুরা | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৫৪ | ছোলেমা | আলী নেওয়াজ | ৩৬ | ৩২৯ | চিনার আটী | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৫৫ | হাজেরা খাতুন | মাইন উদ্দিন | ৩৬ | ৩৩০ | ছোটনন্দুরা | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৫৬ | নাজমা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | ৩৯ | ৬৩৩ | বিরকোকড়ী | ৩ | জুলাই/০২ |
|
৫৭ | হাজেরা | মইন উদ্দিন | ৪৫ | ৭৩৫ | চিনার আটী | ৩ | জুলাই/০৪ |
|
৫৮ | আমেনা খাতুন | আরজ আলী | ৫৬ | ৭৩৬ | বড়নন্দুরা | ৩ | জুলাই/০৪ |
|
৫৯ | হালেমা | আঃ ছোবান | ৫০ | ৭৩৭ | টিরার আটী | ৩ | জুলাই/০৪ |
|
৬০ | জাহেরা খাতুন | আঃ গফুর | ৪৫ | ৭৩৮ | বড়নন্দুরা | ৩ | জুলাই/০৪ |
|
৬১ | রূপজান | ছমেদ আলী | ৪০ | ৯১৮ | বিরকোকড়ী | ৩ | জুলাই/০৬ |
|
৬২ | হাজেরা খাতুন | এলাল উদ্দিন মড়ল | ৬২ | ১১২৯ | নন্দুরা | ৩ | জুলাই/০৭ |
|
৬৩ | হালেমা | মহরম আলী | ৩৫ | ১১৩১ | বিলকোকড়ী | ৩ | জুলাই/০৭ |
|
৬৪ | ফাতেমা | বাহার উদ্দিন | ৪৭ | ১৫৭৭ | চিনার আটী | ৩ | জুলাই/০৮ |
|
৬৫ | রাবিয়া | শুক্কুর আহম্মদ | ৪৫ | ১৫৭৯ | চিনার আটী | ৩ | জুলাই/০৮ |
|
৬৬ | আমেনা | ছালাম | ৪৭ | ১৫৮০ | চিনার আটী | ৩ | জুলাই/০৮ |
|
৬৭ | মদলিশের মা | বাদশা মিয়া | ৫৫ | ১৫৮১ | চিনার আটী | ৩ | জুলাই/০৮ |
|
৬৮ | শাহেরা | শাহ নেওয়াজ | ৫৫ | ১৫৭৮ | চিনার আটী | ৩ | জুলাই/০৮ |
|
৬৯ | হালেমা | আঃ রহমান | ৪০ | ১১৩০ | বিরকোকড়ী | ৩ | জুলাই/০৭ |
|
৭০ | জদেবা খাতুন | আঃ খালেক | ৩৬ | ১৯০ | বিরকোকড়ী | ৩ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৭১ | রওশনারা খাতুন | জজ মিয়া | ২৫ | ১৮৯/১ | বিরকোকড়ী | ৩ | অক্টোবর/১০ |
|
৭২ | হেনা আক্তার | আবু সিদ্দিক | ৩৩ | ৯১৯/১ | চিনার আটী | ৩ | জুলাই/১০ |
|
৭৩ | জবেদা | বাবর আলী | ৪৮ | ১৯১ | বাঁশাটী | ৪ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৭৪ | নাইবের মা | তাহের আলী | ৪৯ | ১৯২ | বাঁশাটী | ৪ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৭৫ | বেদেনা খাতুন | আঃ হামিদ | ৫২ | ১৯৩ | বাঁশাটী | ৪ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৭৬ | জ্যোৎসণা | ফরেজ মিয়া | ৩৩ | ৩৩২ | বাঁশাটী | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৭৭ | রহিমা খাতুন | আবুল কাশেম | ৩৩ | ৩৩৫ | বাঁশাটী | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৭৮ | হাছেনা | আঃ খালেক | ৩৫ | ৫৩৭ | জয়পাশা | ৪ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৭৯ | সাজেদা খাতুন | আক্কাছ আলী | ৪১ | ৬৩৪ | বাঁশাটী | ৪ | জুলাই/০২ |
|
৮০ | মোক্তারেরমা | লালু মিয়া | ৭৩ | ৭৩৯ | জয়পাশা | ৪ | জুলাই/০৪ |
|
৮১ | কল্পনা আক্তার | জালাল উদ্দিন | ৫৫ | ৭৪১ | বাঁশাটী | ৪ | জুলাই/০৪ |
|
৮২ | রাহেলা | শামছুদ্দিন | ৩৫ | ৭৪০ | বাঁশাটী | ৪ | জুলাই/০৪ |
|
৮৩ | রাবিয়া | আঃ রহিম | ৪০ | ১১৩২ | বাঁশাটী | ৪ | জুলাই/০৭ |
|
৮৪ | জবেদা আক্তার | আঃ আজিজ | ৪৫ | ১১৩৩ | পাবিয়াজুর | ৪ | জুলাই/০৭ |
|
৮৫ | রেজিয়া আক্তার | মমিন মিয়া | ৫০ | ১১৩৪ | বাঁশাটী | ৪ | জুলাই/০৭ |
|
৮৬ | নুর বানু | কদর আলী | ৫৫ | ১৫৮২ | পাবিয়াজুর | ৪ | জুলাই/০৮ |
|
৮৭ | হামেদা | আঃ আজিজ | ৫০ | ১৫৮৩ | বাঁশাটী | ৪ | জুলাই/০৮ |
|
৮৮ | হালেমা | আবু চান | ৪৫ | ১৫৮৪ | বাঁশাটী | ৪ | জুলাই/০৮ |
|
৮৯ | হালেমা | ফরম্নচান | ৪৭ | ১৫৮৫ | বাঁশাটী | ৪ | জুলাই/০৮ |
|
৯০ | খাতু আক্তার | আজির উদ্দিন | ৪৬ | ১৫৮৬ | পাবিয়াজুর | ৪ | জুলাই/০৮ |
|
৯১ | সখিনা খাতুন | সাহেদ আলী | ৪৮ | ৩৩১ | জয়পাশা | ৪ | জুলাই/০৮ |
|
৯২ | হাজেরা খাতুন | হোসেন আলী | ৪৯ | ৩৩৩ | পাবিয়াজুর | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৯৩ | নুর বানু | ইসলাম উদ্দিন | ৬০ | ৩৩৪/১ | জয়পাশা | ৪ | জুলাই/১০ |
|
৯৪ | সুন্দরের মা | মোহাম্মদ আলী | ৪৫ | ১৯৫ | বিয়ারালী | ৫ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৯৫ | মোক্তারের মা | অছম উদ্দিন | ৪৫ | ১৯৬ | দুগিয়া | ৫ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৯৬ | ফুলবানু | আঃ রহমান | ৩২ | ১৯৭ | সিনচাপুর | ৫ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৯৭ | হাছেন বানু | খোদা নেওয়াজ | ৪৪ | ১৯৮ | বিয়ারালী | ৫ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৯৮ | আতরের মা | মুকশোদ আলী | ৭০ | ১৯৯ | বিয়ারালী | ৫ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৯৯ | চান বানু | রম্নমালী | ৫২ | ৩৩৭ | বিয়ারালী | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
১০০ | রোমেলা আক্তার | জবেদ আলী | ৪৩ | ৩৩৬ | দুগিয়া | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
১০১ | হাজেরা খাতুন | জসমত আলী | ৪২ | ৩৩৮ | দুগিয়া | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
১০২ | হাজেরা খাতুন | রম্নসন আলী | ৫২ | ৩৩৯ | সিল্চাপুর | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
১০৩ | পছন্দের মা | কালার বাপ | ৪৭ | ৩৪০ | বিয়ারালী | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
১০৪ | আমেনা খাতুন | সৈয়দ আলী | ৬০ | ৬৩৫ | বিয়ারালী | ৫ | জুলাই/০২ |
|
১০৫ | জরিনা খাতুন | আঃ ছোবান | ৫৫ | ৭৪২ | দুগিয়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১০৬ | ছালেমা | আঃ খালেক | ৫৫ | ৮৪৩ | সিনচাপুর | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১০৭ | ফুলেছা আক্তার | আবুল কালাম | ৩৯ | ৭৪৪ | বিয়ারালী | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১০৮ | হালেমা খাতুন | রিয়াজত আলী | ৩৮ | ১১৩৬ | বিয়ারালী | ৫ | জুলাই/০৭ |
|
১০৯ | হালেমা | কদ্দুছ মিয়া | ৪২ | ১৫৮৭ | বিয়ারালী | ৫ | জুলাই/০৮ |
|
১১০ | আনোয়ারা | সাববর আলী | ৪১ | ১৫৮৮ | দুগিয়া | ৫ | জুলাই/০৮ |
|
১১১ | আমেনা | হাছেন আলী | ৫৫ | ১৫৮৯ | দুগিয়া | ৫ | জুলাই/০৮ |
|
১১২ | রহিমা | সুরম্নজ আলী | ৫৫ | ১৫৯০ | দুগিয়া | ৫ | জুলাই/০৮ |
|
১১৩ | জহুরা | সাগর আলী | ৪২ | ১৫৯১ | সিনচাপুর | ৫ | জুলাই/০৮ |
|
১১৪ | চিনির মা | মফিজ উদ্দিন | ৪৩ | ১১৩৭ | দুগিয়া | ৫ | জুলাই/০৭ |
|
১১৫ | আমেনা আক্তার | সোনাফর | ৬০ | ২০০ | দাপুনিয়া | ৬ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১১৬ | লীল বানু | মনফর আলী | ৫৯ | ২০১ | দাপুনিয়া | ৬ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১১৭ | বানু | নবী হোসেন | ৫০ | ২০২ | দাপুনিয়া | ৬ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১১৮ | রূপতন | মমিন উদ্দিন | ৪৬ | ২০৪ | দাপুনিয়া | ৬ | আগস্ট/০৮ |
|
১১৯ | ছালেমা খাতুন | মনফর আলী | ৪২ | ৩৪১ | দাপুনিয়া | ৬ | জুলাই/০৩ |
|
১২০ | রব বানু | আববাছ আলী | ৪২ | ৩৪২ | বিরহেলুচিয়া | ৬ | জুলাই/০৩ |
|
১২১ | ফুরবানু | মনসুর আলী | ৫৬ | ৩৪৩ | গোপালনগর | ৬ | জুলাই/০৩ |
|
১২২ | খুদবানু | মুক্তোল হোসেন | ৪২ | ৩৪৪ | কামারধার | ৬ | জুলাই/০৩ |
|
১২৩ | সাইবের মা | সোনাফর | ৩৩ | ৩৪৫ | দাপুনিয়া | ৬ | জুলাই/০৩ |
|
১২৪ | জবেদা খাতুন | হাজির উদ্দিন | ৫৪ | ৬৩৬ | দাপুনিয়া | ৬ | জুলাই/০২ |
|
১২৫ | জমিলা | ইসলাম উদ্দিন | ৪২ | ৭৪৫ | বিলহেলুচিয়া | ৬ | জুলাই/০৮ |
|
১২৬ | রেজিয়া | আঃ কাদির | ৩৬ | ৭৪৭ | দাপুনিয়া | ৬ | জুলাই/০৪ |
|
১২৭ | হাজেরা | আঃ কদ্দুছ | ৩৫ | ১১৩৮ | দাপুনিয়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১২৮ | জাহেরা | আফিল উদ্দিন | ৫০ | ১১৩৯ | দাপুনিয়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১২৯ | হাজেরা খাতুন | বকুল মিয়া | ৪০ | ১১৪০ | দাপুনিয়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৩০ | জরিনা | জালাল উদ্দিন | ৪৬ | ১৫৯২ | দাপুনিয়া | ৬ | জুলাই/০৮ |
|
১৩১ | আবেদা | হাজির উদ্দিন | ৪২ | ১৫৯৩ | বিলহেলুচিয়া | ৬ | জুলাই/০৮ |
|
১৩২ | আনোয়ারা | রশিদ ফকির | ৭০ | ১৫৯৪ | বিলহেলূচিয়া | ৬ | জুলাই/০৮ |
|
১৩৩ | বেদেনা | আঃ রশিদ | ৪০ | ১৫৯৫ | দাপুনিয়া | ৬ | জুলাই/০৮ |
|
১৩৪ | নুরজাহান | সোনাফর আলী | ৭০ | ১৫৯৬ | গোপালনগর | ৬ | জুলাই/০৮ |
|
১৩৫ | মিনা আক্তার | শফিক উদ্দিন | ২৫ | ৭৪৫/১ | দাপুনিয়া | ৬ | জুলাই/১০ |
|
১৩৬ | লিবাসের মা | সোনাফর আলী | ৫৯ | ২০৫ | মহিষাটী | ৭ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১৩৭ | আফরোজা খাতুন | আবুর কালাম | ৪৫ | ২০৬ | লামছড়ি | ৭ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১৩৮ | ফাতেমা | সাজু মিয়া | ৩৫ | ২০৮ | শ্রীপুরবালী | ৭ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১৩৯ | জমিলা খাতুন | শামছুদ্দিন | ৫৫ | ২০৯ | শ্রীপুরবালী | ৭ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১৪০ | হালেমা খাতুন | আঃ হেকিম | ৪৫ | ২০৭ | শ্রীপুরবালী | ৭ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১৪১ | ছালেমা খাতুন | রম্নসত্মম আলী | ৫২ | ৩৪৪ | শ্রীপুরবালী | ৭ | জুলাই/০৩ |
|
১৪২ | সুরম্নজ বানু | পুলিশ মিয়া | ৪৬ | ৩৪৯ | মহিষাটী | ৭ | জুলাই/০৩ |
|
১৪৩ | আনোয়ারা | সৈয়দ আলী | ৩৭ | ৩৪৮ | মহিষাটী | ৭ | জুলাই/০৩ |
|
১৪৪ | সখিনা খাতুন | আজিম উদ্দিন | ৪১ | ৩৫০ | লামছড়ি | ৭ | জুলাই/০৩ |
|
১৪৫ | সুন্দরের মা | হাছেন আলী | ৫০ | ৭৪৮ | শ্রীপুরবালী | ৭ | জুলাই/০৩ |
|
১৪৬ | রেজিয়া খাতুন | আঃ ছাত্তার | ৪৫ | ৭৪৯ | মহিষাটী | ৭ | জুলাই/০৪ |
|
১৪৭ | সিরাজের মা | নবী হোসেন | ৪৩ | ৭৫০ | মহিষাটী | ৭ | জুলাই/০৪ |
|
১৪৮ | জরিনা খাতুন | মনফর আলী | ৬১ | ৮৭২ | মহিষাটী | ৭ | জুলাই/০৮ |
|
১৪৯ | সিদিকের মা | নাদু মিয়া | ৫৫ | ১১৪২ | শ্রীপুরবালী | ৭ | জুলাই/০৭ |
|
১৫০ | মাষ্টারের মা | আঃ রহমান | ৪৫ | ১১৩৫ | শ্রীপুরবালী | ৭ | জুলাই/০৭ |
|
১৫১ | রিতা | ছোবান | ৩২ | ১১৪১ | শ্রীপুরবালী | ৭ | জুলাই/০৭ |
|
১৫২ | জহুরা খাতুন | জবেদ আলী | ৪০ | ১১৪৩ | মহিষাটী | ৭ | জূলাই/০৭ |
|
১৫৩ | আলম জান | জাহেদ আলী | ৪৫ | ১১৪৯ | মহিষাটী | ৭ | জুলাই/০৭ |
|
১৫৪ | জাহানারা | সোনাফর আলী | ৪৪ | ১৫৯৭ | মহিষাটী | ৭ | জুলাই/০৮ |
|
১৫৫ | হাছেন বানু | হাছেন আলী | ৬০ | ১৫৯৮ | শ্রীপুরবালী | ৭ | জুলাই/০৮ |
|
১৫৬ | লাল বানু | রম্নমালী | ৫০ | ১৫৯৯ | মহিষাটী | ৭ | জুলাই/০৮ |
|
১৫৭ | মাষ্টারের মা | মমত্মাজ আলী | ৫৩ | ১৬০০ | শ্রীপুরবালী | ৭ | জুলাই/০৮ |
|
১৫৮ | বেগম | আতর আলী | ৩৯ | ১৬০১ | শ্রীপুরবালী | ৭ | জুলাই/০৮ |
|
১৫৯ | সুফিয়া খাতুন | মুসলিম উদ্দিন | ৫১ | ৩৪৭ | শ্রীপুরবালী | ৭ | জুলাই/০৩ |
|
১৬০ | জানু বেগম | আঃ রাশিদ | ২৬ | ৬৩৭/১ | মহিষাটী | ৭ | জুলাই/১০ |
|
১৬১ | বীনা রানী সরকার | হরেশ চন্দ্র সরকার | ৫৭ | ২১১ | পলাশাটী | ৮ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১৬২ | সমলা খাতুন | আবাল হোসেন | ৪৫ | ২১২ | পলাশাটী | ৮ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১৬৩ | মারাজের মা | সোনাফর আলী | ৪৩ | ২১৪ | খলাপাড়া | ৮ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১৬৪ | ফুলবানু | মনফর আলী | ৪২ | ৩৫১ | পলাশাটী | ৮ | জুলাই/০৩ |
|
১৬৫ | খোদেজা আক্তার | সফর উদ্দিন | ৩২ | ৩৫২ | খলাপাড়া | ৮ | জুলাই/০৩ |
|
১৬৬ | জাহেরা | আলী নেওয়াজ | ৪২ | ৩৫৩ | পলাশাটী | ৮ | জুলাই/০৩ |
|
১৬৭ | মনুজান বিবি | ইসমাইল | ৪৮ | ৩৫৪ | পলাশাটী | ৮ | জুলাই/০৩ |
|
১৬৮ | নুর জাহান | আবু চান | ৩৩ | ৩৫৫ | খলাপাড়া | ৮ | জুলাই/০৩ |
|
১৬৯ | আয়শা | ওয়াহেদ আলী | ৬০ | ৭৫১ | পলাশাটী | ৮ | জুলাই/০৪ |
|
১৭০ | আনোয়ারা | রাজালী | ৩২ | ৭৫২ | পলাশাটী | ৮ | জুলাই/০৪ |
|
১৭১ | আমেনা | আঃ মন্নাফ | ৫৫ | ৭৫৩ | খলাপাড়া | ৮ | জুলাই/০৪ |
|
১৭২ | হাজেরা | হাছেন আলী | ৫৫ | ৮৭১ | খলাপাড়া | ৮ | জুলাই/০৬ |
|
১৭৩ | ফরিদা আক্তার | আঃ রশিদ | ৪০ | ৯২০ | পলাশাটী | ৮ | জুলাই/০৬ |
|
১৭৪ | মর্জিনা | আঃ বারেক | ৩৫ | ১১৪৫ | খলাপাড়া | ৮ | জুলাই/০৭ |
|
১৭৫ | রহিমা | সিদ্দিকমিয়া | ৪০ | ১১৪৪ | খলাপাড়া | ৮ | জুলাই/০৭ |
|
১৭৬ | জাহেরা | আঃ গফুর | ৩৫ | ১১৪৬ | খলাপাড়া | ৮ | জুলাই/০৭ |
|
১৭৭ | আমেনা | গফুর | ৪৭ | ১৫০২ | খলাপাড়া | ৮ | জুলাই/০৮ |
|
১৭৮ | মঞ্জুরা | সৈয়দ আলী | ৪৭ | ১৬০৩ | পলাশাটী | ৮ | জুলাই/০৮ |
|
১৭৯ | খোদেজা | নায়েব আলী | ৪৬ | ১৬০৪ | পলাশাটী | ৮ | জুলাই/০৮ |
|
১৮০ | ফুলমতি | বাবু লাল | ৩৭ | ১৬০৫ | পলাশাটী | ৮ | জুলাই/০৮ |
|
১৮১ | জাহেরা | সুরম্নজ আলী | ৪৭ | ১৬০৬ | পলাশাটী | ৮ | জুলাই/০৮ |
|
১৮২ | আনোয়ারা বেগম | জটু | ৫৩ | ৬৩৮ | পলাশাটী | ৮ | জুলাই/০৬ |
|
১৮৩ | রাবিয়া আক্তার | মগবুল হোসেন | ৫১ | ২১০/১ | পলাশাটী | ৮ | জুলাই/১০ |
|
১৮৪ | শাহবানু | বানু হোসেন | ৩১ | ২১৩/১ | পলাশাটী | ৮ | জুলাই/১০ |
|
১৮৫ | মায়া রানী সরকার | সমেত্মাষ সরকার | ৪০ | ২১৫ | আধপুর | ৯ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১৮৬ | মতব জান | নবী নেওয়াজ | ৪৫ | ২১৬ | আধপুর | ৯ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১৮৭ | জরিনা আক্তার | জবেদ আলী | ৪০ | ২১৭ | আধপুর | ৯ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১৮৮ | জজের মা | মেহের উলস্নাহকারী | ৩১ | ২১৮ | কামারউড়া | ৯ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১৮৯ | আমেনা খাতুন | সাহেদ আলী | ৩৮ | ৩৫৮ | কামারউড়া | ৯ | জুলাই/০৩ |
|
১৯০ | রেনু | ইসলাম উদ্দিন | ৩৩ | ৩৫৭ | আধপুর | ৯ | জুলাই/০৩ |
|
১৯১ | কদর বানু | এংরাজ আলী | ৪২ | ৩৫৯ | আধপুর | ৯ | জুলাই/০৩ |
|
১৯২ | রাহেলা আক্তার | দারম্নক মিয়া | ৪৯ | ৩৬০ | আধপুর | ৯ | জুলাই/০৩ |
|
১৯৩ | জিন্নাতের নেছা | লাকু মিয়া | ৫৪ | ৬৩৯ | আধপুর | ৯ | জুলাই/০২ |
|
১৯৪ | অমত্মরের নেছা | সৈয়দ আলী | ৪৫ | ৭৫৪ | আধপুর | ৯ | জুলাই/০৪ |
|
১৯৫ | পোষাকের নেছা | নবাব আলী | ৪৬ | ৭৫৫ | আধপুর | ৯ | জুলাই/০৪ |
|
১৯৬ | মাজেদা আক্তার | হারেছ উদ্দিন | ৪৫ | ১৬০৭ | আধপুর | ৯ | জুলাই/০৮ |
|
১৯৭ | হালেমা | আবু চান | ৫০ | ১১৪৮ | আধপুর | ৯ | জুলাই/০৭ |
|
