দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়নের
মাতৃত্বকালীন ভাতা
ক্রঃনং | জেলারনাম | উপজেলারনাম | ইউঃনাম | কার্ডনং | ভাতাভোগীরনাম | স্বাঃ/ পিতারনাম | স্থায়ীঠিকানা | বয়স | মাঃআয় | শিঃযোগ্যতা | |||||||
’’ | ’’ | দঃবিশিউড়া | ০১ | আমেনাখাতুন | স্বাঃমোঃশামছুদ্দীন | বরুনা | ২২’’ | ১৮০০/- | ৫মশ্রেণী | ||||||||
’’ | ’’ | ’’ | ০২ | নাজমাআক্তার | স্বাঃইসলামউদ্দিন | বরুনা | ২৪’’ | ১৭০০/- | ৫মশ্রেণী | ||||||||
’’ | ’’ | ’’ | ০৩ | মেহেরাআক্তার | স্বাঃকালাচান | বরুনা | ২৬’’ | ১৫০০/- | ৪র্থশ্রেণী | ||||||||
’’ | ’’ | ’’ | ০৪ | সাজেদাআক্তার | স্বাঃসাইকুলইসলাম | সিশ্চাপুর | ২৪’’ | ১৬০০/- | ৩য়শ্রেণী | ||||||||
’’ | ’’ | ’’ | ০৫ | জুলেকাআক্তার | স্বাঃআঃরশিদ | বরুনা | ২৫’’ | ১৯০০/- | ৫মশ্রেণী | ||||||||
’’ | ’’ | ’’ | ০৬ | রোজিনা | স্বাঃসাইকুলইসলাম | দঃবিশিউড়া | ২৬’’ | ১৭০০/- | ৬ষ্ঠশ্রেণী | ||||||||
’’ | ’’ | ’’ | ০৭ | ফরিদাআক্তার | স্বাঃআব্দুররশিদ | বিলপেকরী | ২৪’’ | ১৮০০/- | ৪র্থশ্রেণী | ||||||||
’’ | ’’ | ’’ | ০৮ | ছালমাআক্তার | স্বাঃজসিমউদ্দিন | বরুনা | ২৩’’ | ১৯০০/- | ৫মশ্রেণী | ||||||||
’’ | ’’ | ’’ | ০৯ | শেফালী | স্বাঃনাজিমউদ্দিন | লামছড়া | ২৪’’ | ১৮০০/- | ৫মশ্রেণী | ||||||||
’’ | ’’ | ’’ | ১০ | হাছেনাআক্তার | স্বাঃবিদ্যামিয়া | খলাপাড়া | ২৫’’ | ১৯০০/- | ৪র্থশ্রেণী | ||||||||
’’ | ’’ | ’’ | ১১ | রেহেনাআক্তার | স্বাঃনিয়াজআলী | নন্দুড়া | ২২’’ | ১৯০০/- | ৩য়শ্রেণী | ||||||||
’’ | ’’ | ’’ | ১২ | বিলকিছআক্তার | স্বাঃনাজিমউদ্দিন | দাপুনিয়া | ২৩’’ | ২১০০/- | ৫মশ্রেণী | ||||||||
’’ | ’’ | ’’ | ১৩ | নিলুফা | স্বাঃতঞ্জুমিয়া | বিলপেকরী | ২৪’’ | ২০০০/- | ৬ষ্ঠশ্রেণী | ||||||||
’’ | ’’ | ’’ | ১৪ | দিলোয়ারা | স্বাঃতারামিয়া | দঃবিশিউড়া | ২৫’’ | ১৭০০/- | ৪র্থশ্রেণী | ||||||||
’’ | ’’ | ’’ | ১৫ | ঝড়নাআক্তার | স্বাঃখাইরুলইসলাম | আধপুর | ২৬’’ | ২২০০/- | ৩য়শ্রেণী | ||||||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস